Данный обзор отображает динамику изменения минимальной и средней зарплаты в Москве за 2013 год по месяцам, а так же уровень заработной платы по различным отраслям в городе Москва. Данные в представленном обзоре являются динамическими и изменяются в реальном времени на основе размещенных на сайте вакансий и резюме.
Дата | Спрос | Предложение |
---|---|---|
Dec 2013 | 53 321 руб. | 51 292 руб. |
Nov 2013 | 41 972 руб. | 43 906 руб. |
Oct 2013 | 40 989 руб. | - |
Sep 2013 | 27 960 руб. | - |
Aug 2013 | 23 332 руб. | - |
Jul 2013 | 24 758 руб. | - |
Jun 2013 | 23 712 руб. | 40 862 руб. |
May 2013 | 26 312 руб. | 44 286 руб. |
Apr 2013 | 24 093 руб. | 73 229 руб. |
Mar 2013 | 31 828 руб. | 41 243 руб. |
31 828 руб. | 49 136 руб. |
Дата | Спрос | Предложение |
---|---|---|
Dec 2013 | 24 980 руб. | 5 991 руб. |
Nov 2013 | 34 998 руб. | 32 руб. |
Oct 2013 | 22 983 руб. | - |
Sep 2013 | 19 971 руб. | - |
Aug 2013 | 11 983 руб. | - |
Jul 2013 | 9 986 руб. | - |
Jun 2013 | 9 986 руб. | 17 974 руб. |
May 2013 | 9 986 руб. | 19 971 руб. |
Apr 2013 | 9 986 руб. | 29 989 руб. |
Mar 2013 | 7 989 руб. | 14 994 руб. |
16 285 руб. | 14 825 руб. |
Отрасль | Спрос | Предложение |
---|---|---|
Транспорт | 33 920 руб. | 71 929 руб. |
Юриспруденция | 21 652 руб. | - |
Работа для студентов и молодежи / Стажировка | 24 980 руб. | 58 139 руб. |
Туризм / Гостинично-ресторанный бизнес | 49 960 руб. | 35 251 руб. |
Маркетинг / Реклама / PR / GR | 26 153 руб. | 21 969 руб. |
Кадры | 21 652 руб. | 47 900 руб. |
Административная работа | 20 193 руб. | 28 562 руб. |
Фармацевтика / Медицина / Ветеринария | 43 303 руб. | 42 638 руб. |
Безопасность | 24 980 руб. | - |
Наука / Культура / Искусство | 32 969 руб. | - |
Государственная служба | 41 655 руб. | - |
Проектирование / Строительство | 53 955 руб. | 67 744 руб. |
Складское хозяйство / Логистика / ВЭД | 18 513 руб. | 62 958 руб. |
Бухгалтерия / Банки / Финансы / Инвестиции | 19 623 руб. | 42 479 руб. |
Промышленность / Производство | 33 286 руб. | 54 874 руб. |
Военная служба / Служба по контракту | 24 346 руб. | - |
Рабочие специальности / Разное | 17 974 руб. | 62 831 руб. |
Продажи / Закупки | 21 303 руб. | 44 254 руб. |
Телекоммуникации / Связь | 19 971 руб. | 45 966 руб. |
Образование / Бизнес-образование / Тренинги | 19 971 руб. | - |
Бытовые услуги / Сервисные центры / Автосервис | 29 989 руб. | - |
Недвижимость / Эксплуатация / ЖКХ | - | 49 992 руб. |
Средства массовой информации | - | 22 476 руб. |
Информационные технологии | - | 111 967 руб. |
Найти работу!