Данный обзор отображает динамику изменения минимальной и средней зарплаты в Москве за 2014 год по месяцам, а так же уровень заработной платы по различным отраслям в городе Москва. Данные в представленном обзоре являются динамическими и изменяются в реальном времени на основе размещенных на сайте вакансий и резюме.
Дата | Спрос | Предложение |
---|---|---|
Dec 2014 | 36 139 руб. | 39 055 руб. |
Nov 2014 | 33 476 руб. | 39 626 руб. |
Oct 2014 | 36 995 руб. | 47 139 руб. |
Sep 2014 | 35 854 руб. | 58 171 руб. |
Aug 2014 | 45 744 руб. | 46 410 руб. |
Jul 2014 | 41 243 руб. | 45 934 руб. |
Jun 2014 | 31 415 руб. | 44 983 руб. |
May 2014 | 35 156 руб. | 44 413 руб. |
Apr 2014 | 36 361 руб. | 43 430 руб. |
Mar 2014 | 35 188 руб. | 15 311 руб. |
Feb 2014 | 34 332 руб. | - |
Jan 2014 | 142 210 руб. | - |
Dec 2015 | - | 5 991 руб. |
45 343 руб. | 39 133 руб. |
Дата | Спрос | Предложение |
---|---|---|
Dec 2014 | 4 977 руб. | 9 986 руб. |
Nov 2014 | 380 руб. | 476 руб. |
Oct 2014 | 1 490 руб. | 254 руб. |
Sep 2014 | 14 994 руб. | 9 986 руб. |
Aug 2014 | 24 980 руб. | 16 992 руб. |
Jul 2014 | 17 974 руб. | 2 980 руб. |
Jun 2014 | 95 руб. | 1 490 руб. |
May 2014 | 17 974 руб. | 127 руб. |
Apr 2014 | 9 986 руб. | 190 руб. |
Mar 2014 | 32 руб. | 4 977 руб. |
Feb 2014 | 1 490 руб. | - |
Jan 2014 | 4 977 руб. | - |
Dec 2015 | - | 5 991 руб. |
8 279 руб. | 4 859 руб. |
Отрасль | Спрос | Предложение |
---|---|---|
Транспорт | 41 274 руб. | 53 257 руб. |
Промышленность / Производство | 112 347 руб. | 67 110 руб. |
Рабочие специальности / Разное | 29 577 руб. | 45 934 руб. |
Работа для студентов и молодежи / Стажировка | 20 288 руб. | 25 868 руб. |
Складское хозяйство / Логистика / ВЭД | 32 652 руб. | 32 747 руб. |
Административная работа | 36 646 руб. | 36 614 руб. |
Недвижимость / Эксплуатация / ЖКХ | 58 646 руб. | 67 744 руб. |
Бухгалтерия / Банки / Финансы / Инвестиции | 41 369 руб. | 60 929 руб. |
Проектирование / Строительство | 44 413 руб. | 52 179 руб. |
Продажи / Закупки | 39 594 руб. | 57 283 руб. |
Страхование | 32 303 руб. | - |
Безопасность | 33 920 руб. | 33 888 руб. |
Бытовые услуги / Сервисные центры / Автосервис | 33 349 руб. | 50 753 руб. |
Образование / Бизнес-образование / Тренинги | 33 825 руб. | 38 960 руб. |
Государственная служба | 41 591 руб. | 19 971 руб. |
Туризм / Гостинично-ресторанный бизнес | 27 580 руб. | 38 104 руб. |
Информационные технологии | 38 548 руб. | 44 793 руб. |
Военная служба / Служба по контракту | 35 885 руб. | - |
Телекоммуникации / Связь | 42 955 руб. | 41 306 руб. |
Маркетинг / Реклама / PR / GR | 31 320 руб. | 32 271 руб. |
Фармацевтика / Медицина / Ветеринария | 36 963 руб. | 55 635 руб. |
Юриспруденция | 30 369 руб. | 49 960 руб. |
Фитнес / Физкультура / Спорт | 48 724 руб. | - |
Кадры | 34 744 руб. | 46 473 руб. |
Сельское хозяйство | 27 453 руб. | - |
Наука / Культура / Искусство | 41 750 руб. | 48 312 руб. |
Волонтерство / Работа без оплаты | 29 989 руб. | - |
Стратегическое развитие / Консалтинг | 29 989 руб. | - |
Средства массовой информации | 27 485 руб. | 16 738 руб. |
Найти работу!